
Sac à malice
Ce sac ressemble à un sac ordinaire vide. Toutefois, il suffit de plonger la main dedans pour y sentir un petit objet couvert de fourrure. Si on le sort du sac et qu'on le jette à une distance variant entre 30 centimètres et 6 mètres, il se change en l'un des animaux indiqués dans la table ci-dessous.
Les animaux du sac à malice obéissent à la personne qui les en a retirés, et se battent éventuellement pour elle. Le type d'animal sorti du sac varie chaque fois que l'on plonge la main dedans.
Il existe trois variétés de sacs à malice, chacune capable de produire différentes sortes d'animaux. Pour déterminer le type de sac découvert, lancez 1d10. Sur un résultat de 1 à 5, il s'agit d'un sac de type A ; sur un résultat de 6 à 8, d'un sac de type B ; et sur un résultat de 9 ou 10, d'un sac de type C. Le possesseur du sac lance ensuite 1d8 sur la sous-table appropriée pour déterminer le type spécifique d'animal qu'il en retire.
On ne peut retirer qu'un seul animal du sac chaque fois. L'animal en question disparaît lorsqu'il est tué, lorsqu'un tour s'est écoulé depuis sa sortie du sac, ou lorsque le possesseur du sac le remet dedans. Ce n'est qu'à ce moment qu'il peut en retirer un autre. On peut retirer du sac à malice jusqu'à 10 animaux par semaine.
| Jet de d8 | Animal | CA | Dés de vie | PV | Dégâts par attaque |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belette | 6 | - | 2 | 1 |
| 2 | Putois | 9 | - | 2 | Musc |
| 3 | Blaireau | 4 | 1+2 | 7 | 1-2/1-2/1-3 |
| 4 | Loup | 7 | 2+2 | 12 | 2-5 |
| 5 | Lynx géant | 6 | 2+2 | 12 | 1-3/1-3/1-2/1-2/1-4 |
| 6 | Glouton | 5 | 3 | 15 | 1-4/1-4/2-5 + Musc |
| 7 | Sanglier | 7 | 3+3 | 18 | 3-12 |
| 8 | Cerf géant | 7 | 5 | 25 | 4-16 ou 1-4/1-4 |
| Jet de d8 | Animal | CA | Dés de vie | PV | Dégâts par attaque |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rat | 7 | - | 2 | 1 |
| 2 | Hibou | 7 | - | 3 | 1-3/1-3 |
| 3 | Chien | 7 | 1+1 | 6 | 1-4 |
| 4 | Chèvre | 7 | 1+1 | 8 | 1-4 +1 |
| 5 | Bélier | 6 | 2 | 10 | 2-5 |
| 6 | Taureau | 7 | 4 | 20 | 1-6/1-6 |
| 7 | Ours | 6 | 5+5 | 30 | 1-6/1-6/1-8/2-6 |
| 8 | Lion | 5/6 | 5+2 | 28 | 1-4/1-4/1-10/2-7/2-7 |
| Jet de d8 | Animal | CA | Dés de vie | PV | Dégâts par attaque |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chacal | 7 | - | 2 | 1-2 |
| 2 | Aigle | 7 | 1 | 5 | 1-2/1-2/1 |
| 3 | Babouin | 7 | 1+1 | 6 | 1-4 |
| 4 | Autruche | 7 | 3 | 15 | 1-4 ou 2-8 |
| 5 | Léopard | 6 | 3+2 | 17 | 1-3/1-3/1-6/1-4/1-4 |
| 6 | Jaguar | 6 | 4+2 | 21 | 1-3/1-3/1-8/2-5/2-5 |
| 7 | Buffle | 7 | 5 | 25 | 1-8/1-8 |
| 8 | Tigre | 6 | 5+5 | 30 | 2-5/2-5/1-10/2-8/2-8 |

