#02 - TABLE III.A.1 et III.A.2 - Potions

Type :
Potions, Table
Générique

III.A.1 POTIONS
Résultat Valeur en XP Valeur à la vente (po)
01–02 Agrandissement 250 300
03–05 Autométamorphose 200 350
06–08 Clairaudience 250 400
09–11 Clairvoyance 300 500
12–14 Contrôle des animaux* 250 400
15–16 Contrôle des dragons* 500-1 000 5 000-9 000
17–18 Contrôle des géants * 400-900 1 000-6 000
19 Contrôle des morts-vivants * 700 2 500
20–22 Contrôle des plantes 250 300
23–24 Contrôle d’humains 500 900
25–27 Détection des trésors 600 2 000
28–30 Diminution 300 500
31–33 Eau pure 200 250
34–36 Escalade 300 500
37–39 ESP 500 850
40–42 Force de géant* (G) 500-750 900-1 400
43–44 Forme gazeuse 300 400
45–46 Héroïsme (G) 300 500
47–49 Huile éthérée 600 1 500
50–52 Huile glissante 400 750
53–55 Invisibilité 250 500
56–58 Invulnérabilité (G) 300 500
59–61 Lévitation 250 400
62–64 Longévité 200 1 000
65–67 Philtre d’amour 200 300
68–70 Philtre de persuasion 400 850
71–73 Poison** - -
74–76 Rapidité 200 450
77–79 Résistance au feu 250 400
80–82 Respiration aquatique 400 900
83–88 Super-héroïsme (G) 200 400
89–91 Soins 450 750
92–94 Super-soins 400 800
95–97 Tromperie** - 150
98–00 Vol 500 750

* Le type de créature contrôlée doit être déterminé aléatoirement. Voir le descriptif.
** Le Maître du Donjon induit son possesseur de manière à lui faire croire qu’elle ne présente aucun danger (voir le descriptif de chaque potion pour les détails).
(G) = Seuls les guerriers et les cavaliers peuvent l’utiliser.

III.A.2 POTIONS
RésultatValeur en XPValeur à la vente (po)
01–05 Éclat arc-en-ciel 200 800
06–10 Élixir de folie ** - -
11–15 Élixir de jouvence 500 10 000
16–20 Élixir de santé 350 2 000
21–30 Élixir de vie 250 2 500
31–35 Huile d’acuité 100/ appl. 1 000 / appl.
36–40 Huile d’éternité 500 2 000
41–45 Huile de choc 750 5 000
46–50 Huile de désenchantement 750 3 500
51–54 Huile de feu ardent 500 4 000
55–60 Huile de maladresse** - 1 000
61–65 Huile de résistance à l’acide 500 5 000
66–70 Huile de résistance aux éléments 1 000 5 000
71–75 Philtre de beauté 250 1 500
76–80 Philtre de bègue balbutieur** - 1 500
81–85 Philtre d’orateur 500 2 500
86–90 Souffle enflammé 400 4 000
91–95 Ventriloquie 200 800
96–00 Vitalité 300 2 500

* Le type de créature contrôlée doit être déterminé aléatoirement. Voir le descriptif.
** Le Maître du Donjon induit son possesseur de manière à lui faire croire qu’elle ne présente aucun danger (voir le descriptif de chaque potion pour les détails).
(G) = Seuls les guerriers et les cavaliers peuvent l’utiliser.

Source(s) :
Guide du MaîtreUnearthed Arcana p.84

Vous ne pouvez pas poster de commentaire.