
#10 - TABLE III.H.1 et III.H.2 - Armes diverses
Type :
Armes, Table
| Dé | Résultat | Valeur en XP | Valeur à la vente (po) |
|---|---|---|---|
| 01 | Arbalète de distance | 1 500 | 7 500 |
| 02 | Arbalète de précision | 2 000 | 12 000 |
| 03 | Arbalète de vitesse | 1 500 | 7 500 |
| 04–06 | Arc +1 | 500 | 3 500 |
| 07 | Arme d’hast +1 | 500 | 3 000 |
| 08–09 | Bâton magique | * | * |
| 10–15 | Bille +1 (fronde), au nombre de 5–20 | 20 | 120 |
| 16–19 | Bille +2 (fronde), au nombre de 3–12 | 50 | 300 |
| 20–21 | Bille +3 (fronde), au nombre de 2–8 | 75 | 450 |
| 22 | Bille (fronde) d’impact au nombre de 1–4 | 100 | 750 |
| 23–28 | Carreau +1, au nombre de 6–36 | 20 | 120 |
| 29–32 | Carreau +2, au nombre de 2–20 | 50 | 300 |
| 33–34 | Carreau +3, au nombre de 3–12 | 75 | 450 |
| 35–40 | Cimeterre +1 ** | 300 | 2 000 |
| 41–44 | Cimeterre +2 ** | 750 | 6 000 |
| 45–46 | Cimeterre +3 ** | 1 250 | 10 000 |
| 47 | Cimeterre +4 ** | 2 000 | 20 000 |
| 48 | Cimeterre de vitesse ** | * | * |
| 49–54 | Couteau +1 | 50 | 350 |
| 55–58 | Couteau +2 | 125 | 1 000 |
| 59 | Couteau-ceinturon | * | * |
| 60–65 | Dague +1 | 75 | 500 |
| 66-71 | Dague +1, +2 contre les créatures plus petites que les humains | 100 | 750 |
| 72–75 | Dague +2 | 200 | 1 500 |
| 76–77 | Dague +2, longue-dent | 250 | 2 500 |
| 78–79 | Dague +2, +3 contre les créatures plus grandes que les humains | 500 | 3 000 |
| 80–81 | Dague +3 | 350 | 2 500 |
| 82 | Dague de lancer | * | * |
| 83 | Dague de venin | 350 | 3 000 |
| 84–86 | Épieu de fantassin +1 | 350 | 2 500 |
| 87–92 | Étoile du matin +1 | 400 | 3 000 |
| 93–94 | Étoile du matin +2 | 900 | 7 000 |
| 95–00 | Fléau +1 | 450 | 4 000 |
* La valeur varie ; voir description de l’objet.
** 10% de tous les cimeterres magiques seront des khopesh.
| Dé | Résultat | Valeur en XP | Valeur à la vente (po) |
|---|---|---|---|
| 01–06 | Flèche +1, au nombre de 2–24 | 20 | 120 |
| 07–10 | Flèche +2, au nombre de 2–16 | 50 | 300 |
| 11–12 | Flèche +3, au nombre de 2–12 | 75 | 450 |
| 13 | Flèche +4, au nombre de 2–8 | 100 | 800 |
| 14 | Flèche tueuse | 250 | 2 500 |
| 15–18 | Fléchette +1, au nombre de 3–12 | 50 | 500 |
| 19–21 | Fléchette +2, au nombre de 2–8 | 125 | 1 250 |
| 22–23 | Fléchette +3, au nombre de 1–4 | 300 | 3 000 |
| 24 | Fléchette de retour | 450 | 4 500 |
| 25–28 | Fléau +2 | 1 000 | 9 000 |
| 29 | Fronde chercheuse | 700 | 7 000 |
| 30–33 | Hachette +1 | 300 | 1 750 |
| 34–35 | Hachette +2 | 600 | 3 750 |
| 36 | Hachette +2, de Jet | 750 | 4 500 |
| 37 | Hachette +3 | 1 000 | 7 000 |
| 38 | Hachette +4 | 1 500 | 12 000 |
| 39–44 | Hache d’armes +1 | 400 | 2 500 |
| 45–48 | Hache d’armes +2 | 800 | 5 000 |
| 49–50 | Hache d’armes +3 | 1 200 | 9 000 |
| 51 | Hache de projection | * | * |
| 52–55 | Javelot +1 | 300 | 2 000 |
| 56–57 | Javelot +2 | 750 | 5 000 |
| 58 | Javelot +3 | 1 250 | 7 500 |
| 59 | Lame-corne | * | * |
| 60–61 | Lance de cavalier +1 | 600 | 3 500 |
| 62–67 | Lance de fantassin +1 | 500 | 3 000 |
| 68–71 | Lance de fantassin +2 | 1 000 | 6 500 |
| 72–74 | Lance de fantassin +3 | 1 750 | 15 000 |
| 75–76 | Lance de fantassin +4 | 2 500 | 25 000 |
| 77 | Lance de fantassin +5 | 3 000 | 30 000 |
| 78–79 | Lance de fantassin, de retour, maudite | - | - |
| 80–83 | Marteau +1 | 300 | 2 500 |
| 84–85 | Marteau +2 | 650 | 6 000 |
| 86 | Marteau magique des nains, +3 | 1 500 | 15 000 |
| 87 | Marteau +4 | 1 500 | 10 000 |
| 88 | Marteau de tonnerre | 2 500 | 25 000 |
| 89–92 | Masse d’armes +1 | 350 | 3 000 |
| 93–95 | Masse d’armes +2 | 700 | 4 500 |
| 96–97 | Masse d’armes +3 | 1 000 | 10 000 |
| 98 | Masse d’armes +4 | 1 500 | 15 000 |
| 99 | Masse d’armes de disruption | 1 750 | 17 500 |
| 00 | Trident (fourche de guerre) +3 | 1 500 | 12 500 |
* La valeur varie ; voir description de l’objet
Source(s) :
Guide du MaîtreUnearthed Arcana p.89

