
#09 - TABLE III.G.1 et III.G.2 - Epées
Type :
Armes, Table
| Dé | Résultat | Valeur en XP | Valeur à la vente (po) |
|---|---|---|---|
| 01–25 | Épée +1 | 400 | 2 000 |
| 26–30 | Épée +1, +2 contre les lanceurs de sorts et les créatures enchantées | 600 | 3 000 |
| 31–35 | Épée +1, +2 contre les lycanthropes et changeurs de forme | 700 | 3 500 |
| 36–40 | Épée +1, +3 contre les créatures régénérantes | 800 | 4 000 |
| 41–45 | Épée +1, +4 contre les reptiles | 800 | 4 000 |
| 46–49 | Épée +1, langue de feu, +2 contre les créatures régénérantes +3 contre les créatures se servant du froid, inflammables et volantes, +4 contre les morts-vivants | 900 | 4 500 |
| 50 | Épée +1, lame porte-bonheur | 1 000 | 5 000 |
| 51–58 | Épée +2 | 800 | 4 000 |
| 59–62 | Épée +2, tueuse de géants | 900 | 4 500 |
| 63–66 | Épée +2, tueuse de dragons | 900 | 4 500 |
| 67–70 | Épée courte +2, de rapidité | 1 000 | 8 000 |
| 71–76 | Épée +3 | 1 400 | 7 000 |
| 77–79 | Épée +3, lame de glace, +6 contre les créatures du feu ou utilisant le feu | 1 600 | 8 000 |
| 80–81 | Lame des Plans | 2 000 | 15 000 |
| 82–84 | Épée +4 | 2 000 | 10 000 |
| 85–86 | Épée +4, gardienne | 3 000 | 15 000 |
| 87–88 | Épée +5 | 3 000 | 15 000 |
| 89–94 | Épée +1, maudite | 400 | – |
| 95–98 | Épée –2, maudite | 600 | – |
| 99–00 | Épée berserker, maudite | 900 | – |
Note : 65 % des épées sont longues, 20 % sont larges, 5 % sont fauchons, 5 % sont courtes (petites), 4 % sont bâtardes et 1 % sont des espadons (épée à deux mains), à moins que la description d’un objet spécifique indique autre chose.
| Dé | Résultat | Valeur en XP | Valeur à la vente (po) |
|---|---|---|---|
| 01–16 | Épée +5, gardienne | 3 600 | 18 000 |
| 17–24 | Épée +6, gardienne | 5 000 | 30 000 |
| 25–40 | Épée large, « conclusive » | 10 000 | 50 000* |
| 41–55 | Épée +5, sainte justicière | 4 000 | 20 000 |
| 56–62 | Épée +6, sainte justicière | 7 000 | 40 000 |
| 63–64 | Épée +2, voleuse de neuf vies | 1 600 | 8 000 |
| 65 | Lame aux pouvoirs prodigieux | 5 000 | 35 000 |
| 66–67 | Lame d’acuité | 7 000 | 35 000 |
| 68–80 | Lame dansante | 4 400 | 22 000 |
| 81–82 | Lame sanglante | 4 400 | 22 000 |
| 83–97 | Lame soleil | 3 000 | 20 000 |
| 98–99 | Lame voleuse de vie | 5 000 | 25 000 |
| 00 | Lame vorpale | 10 000 | 50 000 |
* Incluant la valeur de la gemme.
Note : 65 % des épées sont longues, 20 % sont larges, 5 % sont fauchons, 5 % sont courtes (petites), 4 % sont bâtardes et 1 % sont des espadons (épée à deux mains), à moins que la description d’un objet spécifique indique autre chose.
Source(s) :
Guide du MaîtreUnearthed Arcana p.89

