
Limite de progression selon la race
LIMITE DE PROGRESSION DES HUMAINS ET DEMI-HUMAINS
| Humain | Demi-elfe | Elfe | Drow | Gnome | Nain | Petite-gens | |
| Guerrier | I | 14 | 12 | 12 | 11 | 15 | 9 |
| Paladin | I | - | - | - | - | - | - |
| Rôdeur | I | 16 | 15 | 15 | - | - | - |
| Barbare | I | - | - | - | - | - | - |
| Ménestrel* | I | 14 | 12 | - | 11 | 15 | 9 |
| Magicien | I | 12 | 15 | I** | - | - | - |
| Illusionniste | I | - | - | - | 15 | - | - |
| Chanteur de sorts* | I | 12 | - | - | - | - | - |
| Clerc/Prêtre | I | 14 | 12 | 22** | 9 | 10 | 8 |
| Chaman | I | - | - | - | - | - | - |
| Croisé | I | 12*** | 12 | 12 | - | 13 | - |
| Druide | I | 9 | 12*** | 12*** | - | - | - |
| Moine | I | - | - | - | - | - | - |
| Mystique | I | 14 | 12 | 12 | - | - | 13 |
| Templier* | I | 14 | 12 | 12 | 9 | 10 | 8 |
| Voleur | I | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 |
| Barde | I | I | - | - | - | - | - |
| Arpenteur d'ombre* | I | 12 | - | - | - | - | - |
| Psioniste | I | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 |
* Classes optionnelles (Magiciens & Roublards et Combattants & Prêtres des Royaumes)
** Tiré du Monde des Elfes Noirs
*** Combinaison optionnelle (Religions & Avatars)
LIMITE DE PROGRESSION OPTIONNELLE POUR LES NAINS *
| Nain doré | Nain d'écu | Nain gris | Nain sauvage | Demi-nain | |
| Guerrier | 15 | 16 | 12 | 7 | 16 |
| Clerc | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| Voleur | 12 | 12 | 14 | - | 12 |
* Tirée de Dwarves Deep
LIMITE DE PROGRESSION OPTIONNELLE DES DEMI-CLASSES *
| Elfe | Gnome | Nain | Petite-gens | |
| Barde | ||||
| - Aède | 15 | - | - | - |
| - Bouffon | - | 15 | - | 8 |
| - Cerveau | - | 8 | - | 9 |
| - Chantre nain | - | - | 15 | - |
| - Charlatan | - | 6 | - | - |
| - Héraut | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - Jongleur | - | 9 | - | 12 |
| - Ménestrel elfe | 15 | - | - | - |
| - Professeur gnome | - | 15 | - | - |
| - Rhapsode | 12 | - | - | - |
| - Romanichel | 9 | - | - | - |
| - Scalde | - | - | 12 | - |
| - Siffleur petite-gens | - | - | - | 15 |
| Rôdeur | ||||
| - Bourlingueur | - | - | - | 9 |
| - Explorateur | - | - | - | 9 |
| - Feuillard | - | 11 | - | - |
| - Haret | - | - | - | 9 |
| - Intendant | - | - | 15 | - |
| - Montagnard | - | - | 15 | - |
| - Pisteur | - | 11 | - | - |
| - Protecteur | - | - | 15 | - |
| - Traqueur | - | 11 | - | - |
* Tirée des Manuels Complets du Barde et du Rôdeur

