
Ceinturon des géants
Cette ceinture a l'air ordinaire, mais elle est imprégnée d'une magie très puissante. Lorsque son possesseur la porte sur lui, elle lui confère la Force d'un géant (sans toutefois le faire grandir en proportion). Pour déterminer la Force et les bonus ainsi acquis par le porteur, lancez un dé de pourcentage et consultez la table ci-dessous.
La Force acquise n'est pas cumulative avec d'autres bonus de Force (normaux ou magiques), à l'exception de ceux des gantelets des ogres et des marteaux de guerre magiques.
| Jet de d100 | Géant équivalent | Score de force | Bonus au toucher | Bonus aux dégâts | Enfoncer* |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | Collines | 19 | +3 | +7 | 16 (8) |
| 31-50 | Pierres | 20 | +3 | +8 | 17 (10) |
| 51-70 | Froid | 21 | +4 | +9 | 17 (12) |
| 71-85 | Feu | 22 | +4 | +10 | 18 (14) |
| 86-95 | Nuages | 23 | +5 | +11 | 18 (16) |
| 96-00 | Tempêtes | 24 | +6 | +12 | 19 (17) |
* Le nombre entre parenthèses est le nombre de chances sur 20 que le personnage réussisse à forcer une porte verrouillée, barrée, magiquement fermée ou portant un verrou de magicien. Le personnage ne peut faire qu'une seule tentative par porte.
Le porteur du ceinturon est capable de projeter des rochers et de tordre des barreaux comme s'il avait absorbé une potion de force de géant :
| Géant équivalent | Poids max. | Portée | Dégâts de base | Poids du rocher* | Barreaux & heerses |
|---|---|---|---|---|---|
| Collines | 240 kg | 8 m | 1d6 | 70 kg | 50% |
| Pierres | 265 kg | 16 m | 1d12 | 100 kg | 60% |
| Froid | 320 kg | 10 m | 1d8 | 80 kg | 70% |
| Feu | 400 kg | 12 m | 1d8 | 85 kg | 80% |
| Nuages | 470 kg | 14 m | 1d10 | 90 kg | 90% |
| Tempêtes | 620 kg | 16 m | 1d12 | 105 kg | 95% |
* Poids moyen approximatif


Commentaires