
Préservateur
| Minimum requis : | Intelligence 9. |
| Pré-requis : | Intelligence |
| Races autorisées : | Humain, demi-elfe, elfe. |
| Dès de vie : | d4 |
| Fonds initiaux : | (1d4+1) x 30 pc |
Le préservateur est un magicien de la vieille école de magie bien établie. Dans le processus d'échange impliqué par le lancement de sort, les préservateurs sont les maîtres de l'équilibre. Les sorts magiques d'un préservateur sont lancés en harmonie avec la nature. Quand un préservateur lance un sort, celui-cei ne provoque pas de dommage sur l'environnement.
Les préservateurs d'Athas sont traités comme les mages décrits dans le Manuel des Joueurs. Ils peuvent se spécialiser librement. Un préservateur dont l'Intelligence est de 16 ou plus obtient un bonus de 10% aux points d'expérience gagnés. Dans tous les cas où ces règles ne les contredisent pas, celles concernant les mages se trouvant dans le Manuel des Joueurs doivent être utilisées.
TACO PAR NIVEAU (Magicien)
| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| TACO | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
JETS DE SAUVEGARDE
| Niveau | Paralysie, poison, mort magique | Bâtons, sceptres, baguettes | Pétrif. métamorph. * | Souffle ** | Sorts *** |
| 1-5 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 |
| 6-10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 |
| 11-15 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 |
| 16-20 | 10 | 5 | 7 | 9 | 6 |
| 21+ | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
* A l'exclusion des attaques de baguette de métamorphose.
** A l'exclusion de ceux qui provoquent la pétrification ou la métamorphose.
*** A l'exclusion de ceux pour lesquels un autre type de jet de sauvegarde est spécifié, comme la mort, la pétrification ou la métamorphose.
COMPETENCES (Magicien)
| Martiales | Diverses | ||||
| Initiales | Nb. de niveaux | Pénalité | Initiales | Nb. de niveaux | |
| 1 | 6 | -5 | 4 | 3 | |
PROGRESSION EN SORTS

| Niveau des sort | |||||||||
| Niv. du PJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | - |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | - |
| 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
PRE-REQUIS POUR LES SPECIALISTES
| Spécialiste | Ecole | Race | Carac. mini. | Ecoles opposées |
| Abjurateur | Abjuration | H | Sag. 15 | Altération, Illusion |
| Conjurateur | Conj./Conv. | H, 1/2E | Con. 15 | Divination majeure, Invocation/Evocation |
| Devin | Divination majeure | H, 1/2E, E | Sag. 16 | Conjuration/Convocation |
| Enchanteur | Ench./Charme | H, 1/2E, E | Cha. 16 | Invocation/Evocation, Nécromancie |
| Illusionniste | Illusion | H, 1/2E, E, PG | Dex. 16 | Nécromancie, Invocation/Evocation, Abjuration |
| Invocateur | Invoc./Evoc. | H | Con. 16 | Enchantement/Charme, Conjuration/Convocation |
| Nécromancien | Nécromancie | H | Sag. 16 | Illusion, Enchantement/Charme |
| Transmutateur | Altération | H, 1/2E | Dex. 15 | Nécromancie, Abjuration |
NIVEAUX D'EXPERIENCE
| Niveau | Expérience | Dès de vie (d4) |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2 500 | 2 |
| 3 | 5 000 | 3 |
| 4 | 10 000 | 4 |
| 5 | 20 000 | 5 |
| 6 | 40 000 | 6 |
| 7 | 60 000 | 7 |
| 8 | 90 000 | 8 |
| 9 | 135 000 | 9 |
| 10 | 250 000 | 10 |
| 11 | 375 000 | 10+1 |
| 12 | 750 000 | 10+2 |
| 13 | 1 125 000 | 10+3 |
| 14 | 1 500 000 | 10+4 |
| 15 | 1 875 000 | 10+5 |
| 16 | 2 250 000 | 10+6 |
| 17 | 2 625 000 | 10+7 |
| 18 | 3 000 000 | 10+8 |
| 19 | 3 375 000 | 10+9 |
| 20 | 3 750 000 | 10+10 |

