
Profanateur
| Minimum requis : | Intelligence 9. |
| Pré-requis : | Intelligence |
| Races autorisées : | Humain, demi-elfe, elfe. |
| Alignement : | Tout non bon. |
| Dès de vie : | d4 |
| Fonds initiaux : | (1d4+1) x 30 pc |
Les profanateurs sont des magiciens qui ont décidé d'emprunter une voie plus rapide et plus sombre pour la maîtrise de l'utilisation des sorts magiques. Dans le processus d'échange qu'implique le lancement de sort, les profanateurs prennent bien plus qu'il ne donnent en retour. A chaque sort lancé, un profanateur vampirise l'énergie vitale des plantes et du sol autour de lui, laissant une zone sans vie. C'est pourquoi les profanateurs ne peuvent avoir que des alignements non bons.
Un profanateur qui a un score d'Intelligence de 16 ou plus obtient un bonus de 10% aux points d'expérience qu'il gagne. Un profanateur peut utiliser n'importe quel objet normalement disponible pour les magiciens.
Tout comme les préservateurs, les profanateurs peuvent opter pour la spécialisation. Les profanateurs spécialistes sont traités de la même manière que dans le Manuel des Joueurs.
Le montant effectif de dégâts infligés à l'écosystème fait par un profanateur en lançant des sorts dépend du niveau du sort et de la nature de l'environnement entourant le profanateur au moment où il le lance. Les règles gouvernant ce processus sont exposées dans la Chapitre 7 - Magie de Darksun - la boîte.
Dans la plupart des cas, les profanateurs sont des hors-la-loi (même aux yeux des rois-sorciers corrompus), aussi tiennent-ils secrètes leurs capacités magiques. A la différence des préservateurs, qui disposent d'une organisation dispersée dans leur clandestinité, les profanateurs hors-la-loi tendent à être des solitaires, gardant pour eux leurs ambitions et leurs pouvoirs. Un roi-sorcier tolère quelques profanateurs sélectionnés à son service, pour effectuer les tâches magiques quotidiennes qu'il n'a pas la patience de faire lui-même. Ces profanateurs obéissent toujours au doigt et à l'oeil à leur maître, le roi-sorcier lui-même surveillant l'entraînement des nouvelles recrues. Les profanateurs du roi-sorcier sont universellement craints et haïs. Quelles que soient leurs voies, ils laissent derrière eux un sillage de cendres et de destruction.
TACO PAR NIVEAU (Magicien)
| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| TACO | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
JETS DE SAUVEGARDE
| Niveau | Paralysie, poison, mort magique | Bâtons, sceptres, baguettes | Pétrif. métamorph. * | Souffle ** | Sorts *** |
| 1-5 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 |
| 6-10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 |
| 11-15 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 |
| 16-20 | 10 | 5 | 7 | 9 | 6 |
| 21+ | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
* A l'exclusion des attaques de baguette de métamorphose.
** A l'exclusion de ceux qui provoquent la pétrification ou la métamorphose.
*** A l'exclusion de ceux pour lesquels un autre type de jet de sauvegarde est spécifié, comme la mort, la pétrification ou la métamorphose.
COMPETENCES (Magicien)
| Martiales | Diverses | ||||
| Initiales | Nb. de niveaux | Pénalité | Initiales | Nb. de niveaux | |
| 1 | 6 | -5 | 4 | 3 | |
PROGRESSION EN SORTS
| Niveau des sorts | |||||||||
| Niv. du PJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | - |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | - |
| 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
DESTRUCTION MAGIQUE DU PROFANATEUR
| Niveau du sort | |||||||||
| Type de terrain | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Landes rocailleuses | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Déserts de sable | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Amas rocheux | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Plaines salées | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Champs de rochers | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Mer pulvérulente | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Montagnes | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Savanes | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Ceintures verdoyantes | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Forêt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Le nombre donné est le rayon en mètres de la zone autour du profanateur où toute végétation est transformée en cendres. L'effet est simultané au lancement du sort.
PRE-REQUIS POUR LES SPECIALISTES
| Spécialiste | Ecole | Race | Carac. mini. | Ecoles opposées |
| Abjurateur | Abjuration | H | Sag. 15 | Altération, Illusion |
| Conjurateur | Conj./Conv. | H, 1/2E | Con. 15 | Divination majeure, Invocation/Evocation |
| Devin | Divination majeure | H, 1/2E, E | Sag. 16 | Conjuration/Convocation |
| Enchanteur | Ench./Charme | H, 1/2E, E | Cha. 16 | Invocation/Evocation, Nécromancie |
| Illusionniste | Illusion | H, 1/2E, E, PG | Dex. 16 | Nécromancie, Invocation/Evocation, Abjuration |
| Invocateur | Invoc./Evoc. | H | Con. 16 | Enchantement/Charme, Conjuration/Convocation |
| Nécromancien | Nécromancie | H | Sag. 16 | Illusion, Enchantement/Charme |
| Transmutateur | Altération | H, 1/2E | Dex. 15 | Nécromancie, Abjuration |
NIVEAUX D'EXPERIENCE
| Niveau | Expérience | Dès de vie (d4) |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 750 | 2 |
| 3 | 3 500 | 3 |
| 4 | 7 000 | 4 |
| 5 | 14 000 | 5 |
| 6 | 28 000 | 6 |
| 7 | 42 000 | 7 |
| 8 | 63 000 | 8 |
| 9 | 94 500 | 9 |
| 10 | 180 000 | 10 |
| 11 | 270 000 | 10+1 |
| 12 | 540 000 | 10+2 |
| 13 | 820 000 | 10+3 |
| 14 | 1 080 000 | 10+4 |
| 15 | 1 350 000 | 10+5 |
| 16 | 1 620 000 | 10+6 |
| 17 | 1 890 000 | 10+7 |
| 18 | 2 160 000 | 10+8 |
| 19 | 2 430 000 | 10+9 |
| 20 | 2 700 000 | 10+10 |

