
Rôdeur (DS)
| Minimum requis : | Force 13 ; Dextérité 13 ; Constitution 14 ; Sagesse 14. |
| Pré-requis : | Force, Dextérité, Sagesse |
| Races autorisées : | Humain, demi-elfe, elfe, petite-gens, thri-kreen |
| Dès de vie : | d10 |
| Fonds initiaux : | 5d4 x 30 pc |
Bien que Athas soit une terre différente des autres mondes de campagne d'AD&D, le rôle du rôdeur reste grandement inchangé. Les contrées sauvages sont dures et impardonnables, demandant des hommes compétents et capables pour maîtriser leurs mystères - le rôdeur répond à cette exigence.
Les motivations d'un rôdeur peuvent grandement varier. Des rôdeurs humains sont par exemple très souvent d'anciens esclaves qui ont été forcés d'aller dans les contrées désertiques sauvages pour une simple question de survie. Les rôdeurs petites-gens, d'un autre côté, font partie intégrante de leur société indigène, servant de conseillers et de pisteurs. Quelles que soient leurs origines, tous les rôdeurs sont d'alignement bon, menant des vies rudes à travers leur maîtrise intelligente de l'environnement.
Un rôdeur obtient les bénéfices spéciaux suivants :
- Un rôdeur peut utiliser n'importe quelle arme ou porter n'importe quelle armure. Il peut combattre à deux mains, tout comme décrit dans le Manuel des Joueurs.
- Un rôdeur obtient également les talents de pistage, de mouvement silencieux et de se cacher dans l'ombre comme cela est décrit dans le Manuel des Joueurs (augmentation de la compétence Pistage de 1 tous les 3 niveaux).
- Un rôdeur athasien doit également choisir une espèce ennemie obtenant des ajustements d'attaque face à celle-ci : Bonus de +4 aux jets d'attaque, malus de -4 sur les réactions des créatures de ce type. (consultez le Chapitre 11 - Rencontres de Darksun -la boîte pour une liste d'ennemis possibles.
- Un rôdeur est compétent en Maîtrise des Animaux. De nouveau, son aptitude, que ce soit avec les animaux entraînés ou inapprivoisés, est identique à celle présentée dans le Manuel des Joueurs.
- Un rôdeur peut apprendre des sorts de clerc quand il atteint le 8ème niveau. A ce moment, il doit décider à quel plan élémentaire unique il va s'affilier et il ne peut choisir des sorts que dans cette sphère (un rôdeur ne peut utiliser de sorts de la sphère du cosmos). Un rôdeur ne peut jamais obtenir de bonus de sort dû à un score de Sagesse élevé, pas plus qu'il n'est capable d'utiliser des rouleaux ou des objets magiques pour clerc, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement.
- Un rôdeur peut reproduire des potions magiques en utilisant des enchantement botaniques (voir Chapitre 10 - Trésor de Darksun - la boîte.
- Un rôdeur attire 2d6 suivants quand il atteint le 10ème niveau, mais ces derniers sont très différents de ceux accordés à un guerrier ou un gladiateur. Pour déterminer les suivants acquis, consultez la table suivante (lancez une fois par suivant).
Pour tout le reste, dirigez la création et l'interprétation des rôdeurs comme cela est indiqué dans le Manuel des Joueurs.
TACO PAR NIVEAU (Combattant)
| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| TACO | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
JETS DE SAUVEGARDE
| Niveau | Paralysie, poison, mort magique | Bâtons, sceptres, baguettes | Pétrif. métamorph. * | Souffle ** | Sorts *** |
| 0 | 16 | 18 | 17 | 20 | 19 |
| 1-2 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 |
| 3-4 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 |
| 5-6 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 |
| 7-8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 |
| 9-10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 |
| 11-12 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 |
| 13-14 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| 15-16 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| 17+ | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 |
* A l'exclusion des attaques de baguette de métamorphose.
** A l'exclusion de ceux qui provoquent la pétrification ou la métamorphose.
*** A l'exclusion de ceux pour lesquels un autre type de jet de sauvegarde est spécifié, comme la mort, la pétrification ou la métamorphose.
NOMBRE D'ATTAQUES PAR ROUND
| Niveau du PJ | Attaques/round |
| 1-6 | 1/round |
| 7-12 | 3/2 rounds |
| 13+ | 2/round |
COMPETENCES (Combattant)
| Martiales | Diverses | ||||
| Initiales | Nb. de niveaux | Pénalité | Initiales | Nb. de niveaux | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | 3 | |
CAPACITES DU RÔDEUR
| Niveau du PJ | Se Cacher | Dépl. Silenc. |
Niveau de LDS |
Sorts niv. 1 | Sorts niv. 2 | Sorts niv. 3 |
| 1 | 10% | 15% | - | - | - | - |
| 2 | 15% | 21% | - | - | - | - |
| 3 | 20% | 27% | - | - | - | - |
| 4 | 25% | 33% | - | - | - | - |
| 5 | 31% | 40% | - | - | - | - |
| 6 | 37% | 47% | - | - | - | - |
| 7 | 43% | 55% | - | - | - | - |
| 8 | 49% | 62% | 1 | 1 | - | - |
| 9 | 56% | 70% | 2 | 2 | - | - |
| 10 | 63% | 78% | 3 | 2 | 1 | - |
| 11 | 70% | 86% | 4 | 2 | 2 | - |
| 12 | 77% | 94% | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | 85% | 99%* | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 93% | 99% | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | 99%* | 99% | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 16 | 99% | 99% | 9* | 3* | 3* | 3* |
* Maximum possible.
SUIVANTS DU RÔDEUR
| Tirage | Suivant |
| 01-04 | Aarakocra |
| 05-08 | Anakore |
| 09-14 | Baazrag |
| 15 | Béhir |
| 16-21 | Belgoï |
| 22 | Dragonne |
| 23-26 | Druide |
| 27-30 | Ettin |
| 31-35 | Félin de grande taille |
| 36-39 | Fourmi-lion géant |
| 40-43 | Géant |
| 44-50 | Guerrier (elfe) |
| 51-56 | Guerrier (humain) |
| 57-62 | Guerrier (thri-kreen) |
| 63-68 | Kenku |
| 69-78 | Lézard |
| 79-85 | Oiseau-roc |
| 86-89 | Préservateur |
| 90 | Psioniste (humain) |
| 91-95 | Voleur |
| 96-98 | Vouivre |
| 99 | Yuan-ti |
| 00 | Autre créature des contrées sauvages (choisie par le MD) |
NIVEAUX D'EXPERIENCE
| Niveau | Expérience | Dès de vie (d10) |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2 250 | 2 |
| 3 | 4 500 | 3 |
| 4 | 9 000 | 4 |
| 5 | 18 000 | 5 |
| 6 | 36 000 | 6 |
| 7 | 75 000 | 7 |
| 8 | 150 000 | 8 |
| 9 | 300 000 | 9 |
| 10 | 600 000 | 9+3 |
| 11 | 900 000 | 9+6 |
| 12 | 1 200 000 | 9+9 |
| 13 | 1 500 000 | 9+12 |
| 14 | 1 800 000 | 9+15 |
| 15 | 2 100 000 | 9+18 |
| 16 | 2 400 000 | 9+21 |
| 17 | 2 700 000 | 9+24 |
| 18 | 3 000 000 | 9+27 |
| 19 | 3 300 000 | 9+30 |
| 20 | 3 600 000 | 9+33 |

