Tableaux des Caractéristiques
FORCE
| Score de caractéristique | Ajust. toucher | Ajust. dégâts | Poids autorisé | Charge maximale | Enfoncer | Barreaux & Herses |
| 1 | -5 | -4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0% |
| 2 | -3 | -2 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0% |
| 3 | -3 | -1 | 2.5 | 5 | 2 | 0% |
| 4-5 | -2 | -1 | 5 | 12.5 | 3 | 0% |
| 6-7 | -1 | Aucun | 10 | 27.5 | 4 | 0% |
| 8-9 | Normal | Aucun | 17.5 | 45 | 5 | 1% |
| 10-11 | Normal | Aucun | 20 | 57.5 | 6 | 2% |
| 12-13 | Normal | Aucun | 22.5 | 70 | 7 | 4% |
| 14-15 | Normal | Aucun | 27.5 | 85 | 8 | 7% |
| 16 | Normal | +1 | 35 | 97.5 | 9 | 10% |
| 17 | +1 | +1 | 42.5 | 110 | 10 | 13% |
| 18 | +1 | +2 | 55 | 127.5 | 11 | 16% |
| 18/01-50 | +1 | +3 | 67.5 | 140 | 12 | 20% |
| 18/50-75 | +2 | +3 | 80 | 152.5 | 13 | 25% |
| 18/76-90 | +2 | +4 | 92.5 | 165 | 14 | 30% |
| 18/91-99 | +2 | +5 | 117.5 | 190 | 15 (3) | 35% |
| 18/00 | +3 | +6 | 167.5 | 240 | 16 (6) | 40% |
| 19 | +3 | +7 | 242.5 | 320 | 16 (8) | 50% |
| 20 | +3 | +8 | 267.5 | 350 | 17 (10) | 60% |
| 21 | +4 | +9 | 317.5 | 405 | 17 (12) | 70% |
| 22 | +4 | +10 | 362.5 | 485 | 18 (14) | 80% |
| 23 | +5 | +11 | 467.5 | 565 | 18 (16) | 90% |
| 24 | +6 | +12 | 617.5 | 720 | 19 (17) | 95% |
| 25 | +7 | +14 | 767.5 | 875 | 19 (18) | 99% |
DEXTERITE
| Score de caractéristique | Ajust. réflexe | Ajust. de tir | Ajust. défensif |
| 1 | -6 | -6 | +5 |
| 2 | -4 | -4 | +5 |
| 3 | -3 | -3 | +4 |
| 4 | -2 | -2 | +3 |
| 5 | -1 | -1 | +2 |
| 6 | 0 | 0 | +1 |
| 7-14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | -1 |
| 16 | +1 | +1 | -2 |
| 17 | +2 | +2 | -3 |
| 18 | +2 | +2 | -4 |
| 19 | +3 | +3 | -4 |
| 20 | +3 | +3 | -4 |
| 21-23 | +4 | +4 | -5 |
| 24-25 | +5 | +5 | -6 |
CONSTITUTION
| Score de caractéristique | Ajustement aux P.V. | Choc métabolique | Survie à la résurrection | Résistance au poison | Régénération |
| 1 | -3 | 25% | 30% | -2 | Non |
| 2 | -2 | 30% | 35% | -1 | Non |
| 3 | -2 | 35% | 40% | 0 | Non |
| 4 | -1 | 40% | 45% | 0 | Non |
| 5 | -1 | 45% | 50% | 0 | Non |
| 6 | -1 | 50% | 55% | 0 | Non |
| 7 | 0 | 55% | 60% | 0 | Non |
| 8 | 0 | 60% | 65% | 0 | Non |
| 9 | 0 | 65% | 70% | 0 | Non |
| 10 | 0 | 70% | 75% | 0 | Non |
| 11 | 0 | 75% | 80% | 0 | Non |
| 12 | 0 | 80% | 85% | 0 | Non |
| 13 | 0 | 85% | 90% | 0 | Non |
| 14 | 0 | 88% | 92% | 0 | Non |
| 15 | +1 | 90% | 94% | 0 | Non |
| 16 | +2 | 95% | 96% | 0 | Non |
| 17 | +2 (+3)* | 97% | 98% | 0 | Non |
| 18 | +2 (+4)* | 99% | 100% | 0 | Non |
| 19 | +2 (+5)* | 99% | 100% | +1 | Non |
| 20 | +2 (+5)** | 99% | 100% | +1 | 1/6 tours |
| 21 | +2 (+6)*** | 99% | 100% | +2 | 1/5 tours |
| 22 | +2 (+6)*** | 99% | 100% | +2 | 1/4 tours |
| 23 | +2 (+6)**** | 99% | 100% | +3 | 1/3 tours |
| 24 | + 2(+7)**** | 99% | 100% | +3 | 1/2 tours |
| 25 | +2 (+7)**** | 100% | 100% | +4 | 1/tour |
* Les bonus entre parenthèses s'appliquent aux combattants uniquement. Toutes les autres classes reçoivent un bonus maximal de +2 par dé.
** Tous les 1 obtenus aux dés sont considérés comme des 2.
*** Tous les 1 et les 2 obtenus aux dés sont considérés comme des 3. **** Tous les 1, 2 et 3 obtenus aux dés sont considérés comme des 4.
INTELLIGENCE
| Score de caractéristique | Nbre de langues | Niveau de sorts | Proba. d'apprent. d'un sort | Nbre max. de sorts/niv. | Immunité illusions |
| 1 | 0* | - | - | - | - |
| 2 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 1 | - | - | - | - |
| 4-8 | 1 | - | - | - | - |
| 9 | 2 | 4è | 35% | 6 | - |
| 10 | 2 | 5è | 40% | 7 | - |
| 11 | 2 | 5è | 45% | 7 | - |
| 12 | 3 | 6è | 50% | 7 | - |
| 13 | 3 | 6è | 55% | 9 | - |
| 14 | 4 | 7è | 60% | 9 | - |
| 15 | 4 | 7è | 65% | 11 | - |
| 16 | 5 | 8è | 70% | 11 | - |
| 17 | 6 | 8è | 75% | 14 | - |
| 18 | 7 | 9è | 85% | 18 | - |
| 19 | 8 | 9è | 95% | Tous | 1er niveau |
| 20 | 9 | 9è | 96% | Tous | 2è niveau |
| 21 | 10 | 9è | 97% | Tous | 3è niveau |
| 22 | 11 | 9è | 98% | Tous | 4è niveau |
| 23 | 12 | 9è | 99% | Tous | 5è niveau |
| 24 | 15 | 9è | 100% | Tous | 6è niveau |
| 25 | 20 | 9è | 100% | Tous | 7è niveau |
* Bien qu'il soit incapable de parler une langue, le personnage peut s'exprimer à l'aide de gestes et de grognements.
SAGESSE
| Score de caractéristique | Ajust. vs magie |
Sorts en bonus |
Possibilité d'échec d'un sort |
Immunité aux sorts |
| 1 | -6 | - | 80% | - |
| 2 | -4 | - | 60% | - |
| 3 | -3 | - | 50% | - |
| 4 | -2 | - | 45% | - |
| 5 | -1 | - | 40% | - |
| 6 | -1 | - | 35% | - |
| 7 | -1 | - | 30% | - |
| 8 | 0 | - | 25% | - |
| 9 | 0 | 0 | 20% | - |
| 10 | 0 | 0 | 15% | - |
| 11 | 0 | 0 | 10% | - |
| 12 | 0 | 0 | 5% | - |
| 13 | 0 | 1er | 0% | - |
| 14 | 0 | 1er | 0% | - |
| 15 | +1 | 2è | 0% | - |
| 16 | +2 | 2è | 0% | - |
| 17 | +3 | 3è | 0% | - |
| 18 | +4 | 4è | 0% | - |
| 19 | +4 | 1er, 3è | 0% | Effroi, charme-personne, injonction, amitié, hypnotisme |
| 20 | +4 | 2è, 4è | 0% | Oubli, immobilisation des personnes, rayon débilitant, peur |
| 21 | +4 | 3è, 5è | 0% | Terreur |
| 22 | +4 | 4è, 5è | 0% | Charme-monstres, confusion, émotion, maladresse, suggestion |
| 23 | +4 | 1er, 6è | 0% | Chaos, débilité, immobilisation des monstres, réceptacle magique, croisade |
| 24 | +4 | 5è, 6è | 0% | Quête, suggestion de masse, sceptre de suzeraineté |
| 25 | +4 | 6è, 7è | 0% | Antipathie/sympathie, sort de mort, charme de masse |
CHARISME
| Score de caractéristique | Nb. max. de compagnons | Loyauté inspirée | Ajust. réaction |
| 1 | 0 | -8 | -7 |
| 2 | 1 | -7 | -6 |
| 3 | 1 | -6 | -5 |
| 4 | 1 | -5 | -4 |
| 5 | 2 | -4 | -3 |
| 6 | 2 | -3 | -2 |
| 7 | 3 | -2 | -1 |
| 8 | 3 | -1 | 0 |
| 9-11 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 0 | +1 |
| 14 | 6 | +1 | +2 |
| 15 | 7 | +3 | +3 |
| 16 | 8 | +4 | +5 |
| 17 | 10 | +6 | +6 |
| 18 | 15 | +8 | +7 |
| 19 | 20 | +10 | +8 |
| 20 | 25 | +12 | +9 |
| 21 | 30 | +14 | +10 |
| 22 | 35 | +16 | +11 |
| 23 | 40 | +18 | +12 |
| 24 | 45 | +20 | +13 |
| 25 | 50 | +20 | +14 |

