Limite de progression selon la race
LIMITE DE PROGRESSION DES HUMAINS ET DEMI-HUMAINS
| Humain | Demi-elfe | Elfe | Gnome | Nain | Petite-gens | |
| Guerrier | I | 14 | 12 | 11 | 15 | 9 |
| Paladin | I | - | - | - | - | - |
| Rôdeur | I | 16 | 15 | - | - | - |
| Barbare/Chaman | I | - | - | - | - | - |
| Magicien | I | 12 | 15 | - | - | - |
| Illusionnniste | I | - | - | 15 | - | - |
| Clerc/Prêtre | I | 14 | 12 | 9 | 10 | 8 |
| Druide | I | 9 | - | - | - | - |
| Voleur | I | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 |
| Barde | I | I | - | - | - | - |
| Psioniste | I | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 |
LIMITE DE PROGRESSION POUR LES HUMANOÏDES
| Race | Guerrier | Rôdeur | Paladin | Mage | Spécialiste | Clerc | Druide | Chaman | Homme-médecine | Voleur | Barde |
| Aarakocra | 11 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 11 | - |
| Alaghe | 12 | - | - | - | - | - | 11* | - | - | - | - |
| Batrasog | 10 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 9 | - |
| Centaure | 12 | 10 | - | 12 | - | - | 14 | 7 | - | - | 12 |
| Dame des cygnes | - | 14 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| Demi-ogre | 12 | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | |
| Demi-orque | 10* | - | - | - | - | 4* | - | 4* | 4* | 8* | - |
| Flind | 12 | - | - | - | - | 9 | - | 7 | 7 | 11 | - |
| Fremlin | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 12 | - |
| Gnoll | 11 | - | - | - | - | 9 | - | 5 | 5 | 11 | - |
| Gobelin | 10 | - | - | - | - | 9 | - | 7 | 7 | 12 | - |
| Gobelours | 12 | - | - | - | - | 8 | - | 5 | 5 | 9 | - |
| Hobgobelin | 11 | - | - | - | - | 9 | - | 7 | 7 | 12 | - |
| Homme hybride | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 7 | - | 12 | 8* |
| Homme-bête | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Homme-lézard | 12 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 9 | - |
| Kobold | 8 | - | - | - | - | 9 | - | 7 | 7 | 12 | - |
| Minotaure | 12 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | 7 | 10 | - |
| Ogre | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Ogre mage | 9 | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | 8 | - |
| Orque | 10 | - | - | - | - | 9 | - | 6 | 6 | 11 | - |
| Pixie | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| Satyre | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| Semi-géant, firbolg | 12 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| Semi-géant, voadkyn | 11 | 11 | - | 8 | - | - | - | 7 | - | 10 | - |
| Saurial, aileronné | I | 12 | 12 | 9* | - | 9* | 9* | - | - | 9* | - |
| Saurial, cornu | 9* | - | - | I | 12 | 9* | 9* | - | - | 9* | - |
| Saurial, piquedos | 9* | - | - | 9* | - | I | 9* | - | - | 9* | - |
| Saurial, voltigeur | 9* | - | - | 9* | - | 9* | 9* | - | - | I | - |
| Wemic | 12 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 10 |
* Restrictions spéciales, voir le Manuel Complet des Humanoïdes
LIMITE DE PROGRESSION OPTIONNELLE DES DEMI-CLASSES *
| Elfe | Gnome | Nain | Petite-gens | |
| Barde | ||||
| - Aède | 15 | - | - | - |
| - Bouffon | - | 15 | - | 8 |
| - Cerveau | - | 8 | - | 9 |
| - Chantre nain | - | - | 15 | - |
| - Charlatan | - | 6 | - | - |
| - Héraut | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - Jongleur | - | 9 | - | 12 |
| - Ménestrel elfe | 15 | - | - | - |
| - Professeur gnome | - | 15 | - | - |
| - Rhapsode | 12 | - | - | - |
| - Romanichel | 9 | - | - | - |
| - Scalde | - | - | 12 | - |
| - Siffleur petite-gens | - | - | - | 15 |
| Rôdeur | ||||
| - Bourlingueur | - | - | - | 9 |
| - Explorateur | - | - | - | 9 |
| - Feuillard | - | 11 | - | - |
| - Haret | - | - | - | 9 |
| - Intendant | - | - | 15 | - |
| - Montagnard | - | - | 15 | - |
| - Pisteur | - | 11 | - | - |
| - Protecteur | - | - | 15 | - |
| - Traqueur | - | 11 | - | - |
* Tirée des Manuels Complets du Barde et du Rôdeur

