
Armes Corporelles (sauf magiciens)
En modifiant les molécules de son corps, le personnage peut utiliser ce dernier comme si celui-ci était une arme et une armure. Le tableau suivant donne la classe d'armure et l'arme équivalentes selon le niveau de maitrise. Notez bien les distinctions de classes.
| Niveau de maîtrise | Classe d’armure pour | Arme équivalente | ||
|---|---|---|---|---|
| Clerc | Guerrier | Voleur | ||
| premier | 9 | 9 | 9 | massue |
| deuxième | 8 | 8 | 8 | dague |
| troisième | 8 | 7 | 7 | hachette |
| quatrième | 6 | 6 | 7 | masse |
| cinquième | 5 | 5 | 6 | hache de bataille |
| sixième | 4 | 4 | 5 | étoile du matin* |
| septième | 3 | 3 | 5 | épée large |
| huitième | 3 | 2 | 4 | épée longue |
| neuvième | 2 | 1 | 4 | épée longue +1** |
| dixième | 2 | 1 | 3 | épée longue +2 |
| onzième | 1 | 0 | 3 | épée longue +3 |
| douzième et plus | 1 | 0 | 2 | épée longue +4 |
* arme équivalente maximum pour un voleur
** arme équivalente maximum pour un clerc
Si le Psi porte une armure ou se sert d'une arme, la discipline ne fonctionne pas durant cette période, mais n'est pas affectée pour autant.

