
#04 - TABLE III.C.1 et III.C.2 - Anneaux
Type :
Anneaux, Table
| Dé | Résultat | Valeur en XP | Valeur à la vente (po) |
|---|---|---|---|
| 01–02 | Accumulation de sorts | 2 500 | 22 500 |
| 03–08 | Chaleur | 1 000 | 5 000 |
| 09–14 | Chute de plume | 1 000 | 5 000 |
| 15–20 | Contradiction | - | 1 000 |
| 21 | Contrôle d’éléments | 5 000 | 25 000 |
| 22–24 | Contrôle des mammifères | 1 000 | 5 000 |
| 25–26 | Etoiles filantes | 3 000 | 15 000 |
| 27–34 | Faiblesse | - | 1 000 |
| 35–37 | Influence humaine * | 2 000 | 10 000 |
| 38–44 | Invisibilité | 1 500 | 7 500 |
| 45–46 | Invocation de djinn * | 3 000 | 20 000 |
| 47–49 | Libre action | 1 000 | 5 000 |
| 50–54 | Marche des ondes | 1 000 | 5 000 |
| 55–60 | Nage | 1 000 | 5 000 |
| 61–76 | Protection | 2 000-4 000 | 10 000-20 000 |
| 77 | Rayon X | 6 000 | 10 000 |
| 78 | Régénération | 5 000 | 40 000 |
| 79–84 | Résistance au feu | 1 000 | 5 000 |
| 85–88 | Retour de sort | 2 000 | 17 500 |
| 89 | Souhaits majeurs multiples * | 5 000 | 25 000 |
| 90 | Sorcellerie *(M) | 5 000 | 40 000 |
| 91–92 | Télékinésie * | 2 000 | 10 000 |
| 93–94 | Trois souhaits majeurs * | 3 000 | 15 000 |
| 95–00 | Tromperie | - | 2 000 |
* Ces anneaux renferment les facultés magiques les plus puissantes et au gré du MD, peuvent ne posséder qu’un nombre limité de charges.
(M) = Utilisation par les magiciens seulement.
| Dé | Résultat | Valeur en XP | Valeur à la vente (po) |
|---|---|---|---|
| 01–08 | Amitié avec les animaux | 1 000 | 5 000 |
| 09–10 | Boccob | 250 | 2 500 |
| 11–19 | Bouclier mental | 500 | 5 000 |
| 20–28 | Caméléon | 1 000 | 5 000 |
| 29–38 | Clignotement | 1 000 | 5 000 |
| 39–47 | Féerique | 1 000 | 7 500 |
| 48–50 | Grand bélier | 750 | 7 500 |
| 51–59 | Maladresse | - | 3 000 |
| 60–68 | Poigne électrique | 1 000 | 5 000 |
| 69–70 | Pouvoirs prodigieux | 5 000 | 55 000 |
| 71–79 | Saut | 1 000 | 5 000 |
| 80–92 | Subsistance | 500 | 3 500 |
| 93–00 | Vérité | 1 000 | 5 000 |
Source(s) :
Guide du MaîtreUnearthed Arcana p.85

