Illusionniste
Minimum requis : intelligence 15, dextérité 16
Races autorisées : gnome, humain
Dés de vie : d4
Nombre de dés de vie maximum : 10
Limite de niveau de la classe : aucun
Alignements autorisés : tous
Armures permises : aucune
Boucliers permis : aucun
Armes permises : chausse-trappe, dague, fléchette, couteau, fouet, bâton
Argent de départ : 20-80 po (2d4 × 10)
L’illusionniste est une classe apparentée à celle du magicien et, sous bien des aspects, il se conforme à ses caractéristiques. Pour être illusionniste, un personnage doit avoir au moins 15 en intelligence et au moins 16 en dextérité (une bonne dextérité manuelle est nécessaire pour l’exercice de cette profession). Un illusionniste n’obtient pas de bonus à ses points d’expérience quelles que soient ses caractéristiques.
Quand un illusionniste commence sa profession, il se voit remettre par son maître initiateur un livre sur lequel sont inscrites les formules de 4 sorts. Ce livre de sorts doit être conservé par l’illusionniste. Il en va de même pour chaque livre supplémentaire : à chaque fois qu’un illusionniste accède à la connaissance d’un niveau de sort supérieur, il doit préparer un nouveau livre (le MD dispose de toutes les informations à délivrer en temps utile). L’illusionniste dispose aussi de son livre de tours mineurs et d’illusions mineures, dont il a fait l’acquisition lorsqu’il était aspirant-illusionniste (néophyte, initié puis apprenti). Afin de pouvoir lancer ses sorts, l’illusionniste doit d’abord les mémoriser et les préparer en consultant ses livres de sorts. Le fait de lancer un sort l’efface de sa mémoire et il doit alors consulter à nouveau son livre pour réapprendre les sorts utilisés. Comme pour tous les autres sorts (sauf exceptions) l’illusionniste doit les énoncer ou les lire à haute voix.
Bien qu’ils soient à peu près égaux aux magiciens, les illusionnistes ont des sorts différents et tout à fait efficaces. Un bref aperçu de ces sorts et du nombre utilisable par niveau vous montrera qu’ils sont au moins aussi puissants que ceux des magiciens et peut être même plus efficaces à des niveaux élevés. Mais le pouvoir d’un illusionniste est, comparativement au magicien, limité par le nombre d’objets magiques qu’il peut utiliser :
- toutes les potions n’étant pas réservées aux guerriers, rangers, paladins, barbares et cavaliers
- les parchemins d’illusionniste et les parchemins de magicien contenant des sorts utilisables par les illusionnistes, ainsi que les parchemins de protection
- tous les anneaux, y compris les anneaux de sorcellerie
- la baguette d’annulation, le bâton de contrecoup et les bâtonnets de détection de la magie, de détection des minéraux et des métaux, de détection des pièges et des portes secrètes et le bâtonnet merveilleux, la baguette d’absorption, baguette de séduction, bâtonnet d’effroi, bâtonnet d’illusions, bâtonnet de vapeur
- les objets magiques accessibles à toutes les classes de personnage, les boules de cristal (sans pouvoir supplémentaire), toutes les robes (sauf la robe de l’Archimage) et les livres et autres écrits utilisables par les magiciens
- les reliques n’étant pas interdites aux illusionnistes (comme les armures, les épées, les haches, etc.)
- les dagues magiques
À partir du 10e niveau, les illusionnistes peuvent fabriquer des objets magiques créant ou soutenant l’illusion. Ils procèdent pour cela de la même façon que les magiciens.
COMPÉTENCES MARTIALES
| Compétences | Pénalité de | Nouvelle compétence martiale |
| martiales initiales | non-maîtrise | par tranche de |
| 1 | −5 | 6 niveaux (7e, 13e, 19e, etc.) |
TABLE DE PROGRESSION
| Niveau | Titre | Points d’expérience* | Dés de vie (d4)** |
| 1 | Prestidigitateur | 0 - 2 250 | 1 |
| 2 | Manipulateur néophyte | 2 251 - 4 500 | 2 |
| 3 | Manipulateur | 4 501 - 9 000 | 3 |
| 4 | Maître Manipulateur | 9 001 - 18 000 | 4 |
| 5 | Cabaliste | 18 001 - 35 000 | 5 |
| 6 | Visionnaire | 35 001 - 60 000 | 6 |
| 7 | Fantasmiste | 60 001 - 95 000 | 7 |
| 8 | Apparitionniste | 95 001 - 145 000 | 8 |
| 9 | Créateur | 145 001 - 220 000 | 9 |
| 10 | Illusionniste | 220 001 - 440 000 | 10 |
| 11 | Illusionniste (niveau 11) | 440 001 - 660 000 | 10+1 |
| 12 | Illusionniste (niveau 12) | 660 001 - 880 000 | 10+2 |
* 220 000 points d’expérience par niveau pour chaque niveau supplémentaire au-delà du 12e.
** nombre de d4 à totaliser, ajustés le cas échéant par la constitution, pour obtenir les points de vie. Les illusionnistes gagnent 1 point de vie par niveau après le 11e.
MATRICE D’ATTAQUE
| Classe d’armure de la cible | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1-5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 6-10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 11-15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16-20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 21+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Niveau | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | −9 | −10 |
| 1-5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6-10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 11-15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| 16-20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21+ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
projectiles : * −5 à longue portée, −2 à moyenne portée
* normaux, non magique
JETS DE PROTECTION
| Type d’attaque | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paralysie, poison | Pétrification ou | Baguette, bâton | |||
| Niveau | ou mort magique | allométamorphose* | ou bâtonnet | Souffle** | Sort*** |
| 1-5 | 14 | 13 | 11 | 15 | 12 |
| 6-10 | 13 | 11 | 9 | 13 | 10 |
| 11-15 | 11 | 9 | 7 | 11 | 8 |
| 16-20 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 |
| 21+ | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 |
* Excepté les attaques par bâtonnet de métamorphose
** Excepté ceux qui entraînent la pétrification et l’allométamorphose
*** Excepté ceux pour lesquels un autre type de jet de protection est spécifié (mort, pétrification, allométamorphose, etc.).
SORTS UTILISABLES PAR NIVEAU
| Niveau de | Niveau de sort | ||||||||
| l’illusionniste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
| 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | ||
| 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | ||
| 6 | 4 | 3 | 1 | – | – | – | – | ||
| 7 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | ||
| 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | ||
| 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | ||
| 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – | ||
| 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | – | – | ||
| 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | ||
| 13 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| 14 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| 16 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
| 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
| 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
| 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
| 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
| 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
Un illusionniste peut choisir de mémoriser 4 tours mineurs ou illusions mineures à la place d’un sort de premier niveau.
TOURS MINEURS
| Utilitaires | Inversés | Prestidigitation | Affectant les personnes | Personnels | Bruitages |
|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | Aigreur | Changement | Bâillement | Abeille | Boum ! |
| Couture | Caillage | Dissimulation | Clignement | Araignée | Cliquetis |
| Dépoussiérage | Croissance Capillaire | Distraction | Clin d’Œil | Déverrouillage | Gémissement |
| Douceur | Dénouage | Empalmage | Éternuement | Doigt de Feu | Grincement |
| Éclat | Effilochage | Présentation | Grattage | Insecte | Pas |
| Emballage | Emmêlement | Transformation | Hochement | Lumière Bleue | Plainte |
| Épice | Flétrissement | Rire Bête | Moucherons | Sifflet | |
| Extermination | Nœud Serré | Rot | Nuage de Fumée | Toc-Toc | |
| Germination | Poussière | Tic | Pincement | ||
| Humidification | Renversement | Toux | Souris | ||
| Lustre | Souillure | ||||
| Nettoyage | Ternissement | ||||
| Nœud | |||||
| Rafraîchissement | |||||
| Rassemblement | |||||
| Réchauffement | |||||
| Refroidissement | |||||
| Salage | |||||
| Saveur | |||||
| Séchage | |||||
SORTS D’ILLUSIONNISTE
| Illusions Mineures | 1er niveau | 2e niveau | 3e niveau |
|---|---|---|---|
| Assombrissement | Apparition | Auto-Altération | Corde Enchantée |
| Bruit | Armure Spectrale | Bouche Magique | Dissipation des Illusions |
| Brume | Bruitage | Cécité | Écriture Illusoire |
| Illusion en Deux Dimensions | Changement d’Apparence | Désinformation | Effroi |
| Lumière Colorées | Détection de l’Invisibilité | Détection de la Magie | Force Spectrale |
| Masque | Détection des Illusions | Fascination | Forme Ectoplasmique |
| Mirage | Force Fantasmagorique | Force Fantasmagorique Améliorée | Invisibilité sur 3 Mètres |
| Petit Arc-En-Ciel | Hypnotisme | Image Miroir | Lumière Éternelle |
| Jet de Couleurs | Invisibilité | Monture Fantôme | |
| Lecture de la Magie Illusoire | Motif Hypnotique | Non-Détection | |
| Lumière | Nappe de Brouillard | Paralysie Musculaire | |
| Lumières Dansantes | Surdité | Suggestion | |
| Mur de Brouillard | Trouble | Ténèbres Éternelles | Orbe Chromatique | Ultravision | Terrain Hallucinatoire |
| Réflexion des Regards | Vent de Murmures | Tromperie | |
| Ténèbres | Ventriloquie | Vent Spectral | |
| 4e niveau | 5e niveau | 6e niveau | 7e niveau |
|---|---|---|---|
| Brouillard Dense | Chaos | Brouillard Mortel | Altération de la Réalité |
| Confusion | Création Majeure | Fantasmagorie | Destin |
| Création Mineure | Holographie | Illusion Permanente | Jet Prismatique |
| Dissipation de l’Épuisement | Illusion Avancée | Illusion Programmée | Marche des Ombres |
| Dissipation de la Magie | Invocation des Ombres | Invocation des Animaux | Mur Prismatique |
| Émotion | Labyrinthe | Magie Demi-Ombre | Sort Astral |
| Emplacement Vacant | Magie des Ombres | Mirage des Arcanes | Vision |
| Invisibilité Améliorée | Miroir Magique | Ombres | Sorts de Niveau 1 de Magicien |
| Monstres des Ombres | Monstres Demi-Ombres | Subterfuge | |
| Motif Arc-En-Ciel | Porte des Ombres | Suggestion de Masse | |
| Phytomorphose | Rêve | Vision Réelle | |
| Tueur Fantasmagorique | Tempus Fugit | Voile Illusoire |

