
Cube de force
Cet objet peut être taillé dans de l'ivoire, de os, ou n'importe quel minéral suffisamment dur. Il a la taille d'un gros dé (soit environ 2 centimètres d'arête), et permet à son possesseur de créer autour de lui un mur de force de 3 mètres de côté, imperméable aux formes d'attaque indiquées dans la table ci-dessous. Le cube possède 36 charges, et son énergie se restaure d'elle-même chaque jour. Son possesseur n'a qu'à presser sur l'une de ses faces pour activer ou désactiver le champ de protection :
| Face de cube | Nb charges par tour / VD | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 1/1 | Empêche les gaz et le vent de pénétrer à l'intérieur |
| 2 | 2/8 | Empêche la matière non vivante de pénétrer à l'intérieur |
| 3 | 3/6 | Empêche la matière vivante de pénétrer à l'intérieur |
| 4 | 4/4 | Empêche la magie de pénétrer à l'intérieur |
| 5 | 6/3 | Empêche toutes choses de pénétrer à l'intérieur |
| 6 | 0/Normale | Désactive |
Lorsque l'écran de force est en place, maintenir son intégrité chaque fois qu'il est fait usage de l'une des attaques suivantes (depuis l'intérieur ou l'extérieur du cube) coûte un certain nombre de charges :
| Forme d'attaque | Charges supplémentaires |
|---|---|
| Projectiles semblables à ceux des catapultes | 1 |
| Feux normaux très chauds | 2 |
| Cor de destruction | 6 |
| Boule de feu à retardement |
3 |
| Désintégration | 6 |
| Boule de feu | 3 |
| Tempête de feu | 3 |
| Colonne de feu | 3 |
| Eclair | 4 |
| Nuée de météores | 8 |
| Passe-murailles | 3 |
| Porte de phase | 5 |
| Vaporisation prismatique | 7 |
| Mur de feu | 2 |

