
Ceinture de force de géant (C, G, V)
Ces ceintures ressemblent à celles utilisées lors des aventures. Elles sont, bien sûr, investies d'un immense pouvoir magique et augmentent la force physique de leur porteur comme suit :
| Dés | Type de géant | Force | Ajt. toucher | Ajt. Dégâts | Ouverture des portes* |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | colline | 19 | +3 | +7 | 7 sur 8 (3) |
| 31-50 | pierre | 20 | +3 | +8 | 7 sur 8 (3) |
| 51-70 | froid | 21 | +4 | +9 | 9 sur 10(4) |
| 71-85 | feu | 22 | +4 | +10 | 11 sur 12 (4) |
| 86-95 | nuage | 23 | +5 | +11 | 11 sur 12(5) |
| 96-00 | tempête | 24 | +6 | +12 | 19 sur 20 (7 sur 8) |
*Le nombre entre parenthèses représente la chance sur 6 (sur 8 pour une force de géant des tempêtes) qu'un personnage enfonce une porte verrouillée, barrée, fermée par magie ou portant un verrou magique. Il n'est possible d'effectuer qu'une seule tentative par porte ; si elle échoue, aucune autre ne pourra réussir.
Le porteur d'une ceinture de force de géant est également capable de projeter des rochers et de tordre les barres comme s'il avait bu une potion de force de géant. Ces capacités sont les suivantes :
| ROCHERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Poids permis | Portée | Dégâts de base | Poids du rocher*** | Torsion de barre |
| colline | +4500 | 8" | 1-6 | 140 | 50% |
| pierre | +5000 | 16" | 1-12 | 198 | 60% |
| froid | +6000 | 10" | 1-8 | 156 | 70% |
| feu | +7500 | 12" | 1-8 | 170 | 80% |
| nuage | +9000 | 14" | 1-10 | 184 | 90% |
| tempête | +12000 | 16" | 1-12 | 212 | 100% |
***Poids moyen approximatif d'un rocher.
La force gagnée n'est pas cumulative avec des bonus de force naturelle ou magique sauf en ce qui concerne des gantelets de force d'ogre et les marteaux magiques (q.v.).

