
Hordelin (hordes d'Hadès)
Fréquence Très rare (commun sur le plan d'Hadès) |
Nombre 1 (1-6) |
Classe d'Armure 3, 2, 1 ou 0 |
Déplacement 18 m, 27 m, 36 m ou 45 m (voir ci-dessous) (CM:D avec ailes de chauve-souris) |
Dés de Vie 6+3, 7+2, 8+1 ou 9 |
Pourcentage d'être au gîte 0 % (15 % en Hadès) |
Trésor Sans (C en Hadès) |
Nb d'attaques Suivant le type de hordelin |
Dégâts/Attaque Voir la table d'attaques |
Attaques spéciales Voir la table d'attaques spéciales |
Défenses spéciales Touché uniquement par des armes + 1 ou mieux ; voir la table des défenses spéciales |
Résistance magique 0 %, 5 %, 15 %, 30 % |
Intelligence Semi, faible, moyenne, très |
Alignement Neutre Mauvais |
Taille P, M, G (hauteur 2,40 m) |
Capacités Psy Sans |
Modes d'Attaque/Défense Sans |
Valeur en PX VI / 525+8/pv VI / 825+10/pv VII / 1 300+12/pv VII / 1 400+12/pv |

Les hordelins qui forment les hordes d’Hadès ont des formes, des tailles, des pouvoirs et des apparences diverses. Ils ont en commun d’être odieux et hideux. Ils errent dans les confins d’Hadès en quête de tout ce qui peut être une proie, incluant leurs pairs. Le fort tue et dévore le faible. Ils serviront sous les ordres d’un chef puissant comme une sorcière des ténèbres, mais ils ne sont pas fiables et ils sont rebelles et querelleurs, ce qui réduit la durée des hordes (et des hordelins). La tendance d’un hordelin est par nature chaotique. Ce type de créatures est commun sur le plan du Tartare et quelques-unes évoluent sur le plan des Abysses. La seule méthode connue pour attirer plus d’un hordelin sur le Plan Matériel Primaire est le semeur de fatalité, un étrange appareil créé par magie pendant l’âge fatal (voir la boîte le Monde de GreyhawkTM) et qui est maintenant perdu.
L’apparence exacte et les capacités d’un hordelin donné sont déterminées aléatoirement. La classe d’armure, le déplacement, les dés de vie, la résistance à la magie, l’intelligence, et la taille sont déterminés en lançant 1d4 (voir ci-dessus pour la taille 1 = petit, 2-3 = moyen, 4 = grand). Lancez 1d6 pour chaque caractéristique physique détaillée ci-dessous.
| Tête | Ornements de la tête | Visage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 = | anguleuse | 1 = | chauve | 1 = | simiesque, bavant |
| 2 = | conique | 2 = | crinière | 2 = | furieux, menaçant |
| 3 = | cylindrique | 3 = | plis | 3 = | agité, mouvant |
| 4 = | sphérique | 4 = | excroissances | 4 = | ridé, craquelé |
| 5 = | cubique | 5 = | piques (2-8)* | 5 = | boursouflé, flasque |
| 6 = | ovoïde | 6 = | cornes (1-4)* | 6 = | pourri en lambeaux |
| *attaques 1/pique 1-2/corne | |||||
| Oreilles 2 (1-4) ou 4 (5-6) | Iris 3(4), 4-6 (5-6) | Yeux 1(1) 2 (2-3) 3 (4) | |||
| 1 = | grandes pointues | 1 = | noir mat | 1 = | énormes, protubérants |
| 2 = | petites pointues | 2 = | violet | 2 = | petits, en mouvement |
| 3 = | grandes pendantes | 3 = | métallique | 3 = | gros, pédonculés |
| 4 = | grandes, en éventail | 4 = | marron | 4 = | petits, enfoncés |
| 5 = | énormes humanoïdes | 5 = | blanc | 5 = | gros, globuleux |
| 6 = | sans | 6 = | opalescent | 6 = | petits, en fente |
| Nez | Bouche : grande 1-4 énorme 5-6 | Apparence du torse | |||
| 1 = | gros protubérant | 1 = | défenses extérieures (a) 4 | 1 = | gras |
| 2 = | simples fentes | 2 = | nombreux petits crocs (b) | 2 = | caoutchouteux |
| 3 = | groin pendant | 3 = | longues canines (c) | 3 = | fin |
| 4 = | long pointu | 4 = | défenses (d) | 4 = | étroit, long |
| 5 = | gros verruqueux | 5 = | dents broyeuses (e) | 5 = | large |
| 6 = | étroit et crochu | 6 = | petites en scie (f) | 6 = | court, épais |
| Cou | Dos | Queue | |||
| 1 = | court, fort | 1 = | bossu | 1 = | longue préhensile |
| 2 = | court, fin | 2 = | voûté | 2 = | courte |
| 3 = | long, épais | 3 = | crinière broussailleuse | 3 = | longue |
| 4 = | vers l’avant, épais | 4 = | crinière lisse | 4 = | longue, contondante |
| 5 = | long, fin | 5 = | ailes à plumes* | 5 = | longue, épineuse |
| 6 = | pas apparent | 6 = | ailes de chauve-souris** | 6 = | aucune |
| * vol à 54 m, 27 m maximum au sol ** vol à 36 m, 36 m maximum au sol |
|||||
| Bras 1 (1), 2 (2-5), 3-4 (6) | Jambes 2 (1-4), 3 (5), 4 (6) | Mains/extrémités | |||
| 1 = | articulations multiples | 1 = | longues et fines | 1 = | larges doigts épais (g) |
| 2 = | télescopiques* | 2 = | courtes arquées | 2 = | griffues (h) |
| 3 = | court et épais | 3 = | courtes massives | 3 = | ergots (i) |
| 4 = | collés au corps | 4 = | élastiques* | 4 = | pinces (j) |
| 5 = | long et fins | 5 = | bondissantes** | 5 = | aiguillon (k) |
| 6 = | tentacules | 6 = | télescopiques*** | 6 = | moignons (l) |
| * allonge doublée | * enjambées de 6 m ** saut de 3 m dans toutes les directions ***peut ajouter 50% à sa taille normale |
||||
| Pieds/extrémités | Force | Couleur | |||
| 1 = | longs orteils préhensiles | 1 = | 17(+1/+1) | 1 = | noir-marron |
| 2 = | sabots (m) | 2 = | 18(+1/+2) | 2 = | brun-rouge |
| 3 = | sabots fourchus (n) | 3 = | 18/50(+1/+3) | 3 = | orange-jaune |
| 4 = | griffes (o) | 4 = | 18/75(+2/+3) | 4 = | vert-olive |
| 5 = | ventouses | 5 = | 18/90(+2/+4) | 5 = | bleu-violacé |
| 6 = | palmés* | 6 = | 18/99(+2/+5) | 6 = | gris-blanc |
| * nage à 18 m, 27 m, 36 m ou 45 m (1d4) | |||||
| (à associer avec le jet de caractéristique) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| a | = défenses | grandes | 2-8 ou | énormes | 2-12 |
| b | = dents | grandes | 2-8 ou | énormes | 2-8 |
| c | = canines | longues | 1-6 ou | énormes | 1-8 |
| d | = défenses | petites | 1-8 ou | énormes | 1-10 |
| e | = dents broyeuses | grosses | 3-6 ou | énormes | 4-7 |
| f | = dents en scie | grosses | 1-3 ou | énormes | 1-4 puis 1-4/rd puis 1-6/rd |
| g | = 1 coup | Force | 2 coups = étranglement | 2-8 + Force | |
| h | = griffes | 2-5 | |||
| i | = serre | 1-6 | |||
| j | = pince | 1-4+Force | |||
| k | = aiguillons barbelés | 1/round + étreinte (sauf queue) | |||
| l | = moignon | 1-3+Force | |||
| m | = sabots pleins | 1-2+Force | |||
| n | = sabots fourchus | 1-3 | |||
| o | = griffes arrière | 1-4 | |||
| (10 % de chances pour double attaque) |
| 1 = souffle à effet de nuage puant contre un adversaire dans un rayon de 90 cm |
| 2 = regard à effet de rayon d’affaiblissement contre un adversaire à portée de 1,5 m |
| 3 = jambe à effet de croc-en-jambe contre un adversaire au contact |
| 4 = émission d’un son à effet de maladresse contre un adversaire à portée de 1,5 m |
| 5 = attaque double 1 round par tour |
| 6 = crachat acide à 3 m, 2-8 points de dégâts, 1/tour |
| (10% de chances pour double attaque) |
| 1 = touché uniquement par arme +2 ou mieux |
| 2 = immunité au feu et à l’acide |
| 3 = immunité au froid, au gaz, et poison |
| 4 = immunité à l’électricité et aux projectiles magiques |
| 5 = immunité aux illusions et paralysie mentale (charme, paralysie) |
| 6 = régénération au rythme de 2-5 points par tour |
Tous les hordelins possèdent l’ultravision. Ceux qui ont des mains utilisables comme telles peuvent se servir d’armes. Ils peuvent tous devenir presque invisible (75 %) pendant 1 tour complet une fois par jour ; cela demande 1 round. Hormis cela, les hordelins n’affichent rien de particulier. Remarque : traitez les hordelins comme des démons mineurs et respectez en conséquence les effets du vade retro des clercs.

