#06 - TABLE III.E.1 à III.E.7 - Magie diverse

Type :
Divers, Table
Générique

TABLE III.E.1 MAGIE DIVERSE
RésultatValeur en XPValeur à la vente (po)
01–10 Ailes de vol 750 7 500
11–14 Amulette d’immunité à la détection 4 000 15 000
15–16 Amulette de détection infaillible 1 000
17 Amulette de protection vitale 5 000 20 000
18–19 Amulette des Plans 6 000 30 000
20–21 Appareil de Kwalish 8 000 35 000
22 Artefact ou relique (voir table spéciale GdM p.120)
23 Balai frappeur 3 000
24–28 Balai volant 2 000 10 000
29 Bateau pliable 10 000 25 000
30 Bottes de danse 5 000
31–35 Bottes de lévitation 2 000 15 000
36–39 Bottes de rapidité 2 500 20 000
40–43 Bottes de sept lieues 2 500 20 000
44–49 Bottes elfiques 1 000 5 000
50–54 Boule de cristal (M) (1) 1 000 (1) 5 000 (1)
55 Boule de cristal hypnotisante (M) 3 000
56–57 Bourse magique de Bucknard 1 500 - 2 500 15 000 - 25 000
58 Bouteille d’éfrit 9 000 45 000
59 Bouteille de fumée infinie 500 2 500
60–79 Bracelets de défense 500 (2) 3 000 (2)
80–81 Bracelets de vulnérabilité 2 000
82–84 Brasier de contrôle des élémentaux de feu 4 000 25 000
85 Brasier de fumée soporifique 1 000
86–92 Broche-bouclier 1 000 10 000
93–94 Broche de folie 1 500 11 000
95–00 Broche de protection 2 500 25 000
1 : à multiplier par le nombre de pouvoirs supplémentaires
2 : par point de bonus ; un bracelet CA 6 donne 2 000 px et se vend 12 000 po.

Retour aux tables

TABLE III.E.2 MAGIE DIVERSE
RésultatValeur en XPValeur à la vente (po)
01–03 Broche de rage ennemie 1 000 8 000
04 Broche mortelle 2 500
05–08 Cape de déplacement 3 000 17 500
09–11 Cape de la raie Manta 2 000 12 500
12–32 Cape de protection 1 000 (1) 10 000 (1)
33–41 Cape elfique 1 000 6 000
42–43 Cape empoisonnée 2 500
44–46 Carafe d’eau infinie 1 000 3 000
47 Carafe ensorcelée 1 000
48–49 Carillon d’ouverture 3 500 20 000
50 Carillon de faim
51–54 Cartes merveilleuses 10 000
55 Ceinture de féminité /masculinité 1 000
56 Ceinture de force de géant(C, G, V) 200 2 500
57–62 Chandelle d’invocation (C) 1 000 5 000
63–68 Chapelet de prières (C) 500 (2) 3 000 (2)
69–71 Collier d’adaptation 1 000 10 000
72–73 Collier d’étranglement 1 000
74–77 Collier de projectiles 50 (3) 200 (3)
78–81 Conque des tritons (C, G) 2 000 17 500
82–88 Cor du Valhalla 1 000 (4) 15 000 (4)
89–92 Corde d’emmêlement 1 250 12 000
93–98 Corde d’escalade 1 000 10 000
99–00 Corde de constriction 1 000
1 : par point de bonus
2 : par perle spéciale
3 : par dé de dégât de chaque projectile.
4 : double pour un cor en bronze, triple pour un cor en argent.

Retour aux tables

TABLE III.E.3 MAGIE DIVERSE
RésultatValeur en XPValeur à la vente (po)
01–02 Coupe de potions multiples 1 500 12 500
03–04 Cruche alchimique 3 000 12 000
05–06 Cube de force 3 000 20 000
07–08 Cube de résistance au froid 2 000 14 000
09 Encens d’obsession 500
10–14 Encens de méditation 500 7 500
15 Encensoir d’invocation des élémentaux d’air hostiles 1 000
16–17 Encensoir de contrôle des élémentaux d’air 4 000 25 000
18–19 Fer à cheval de zéphir 1 500 7 500
20–22 Fers à cheval magiques 2 000 10 000
23–25 Fétiche de bonne santé 1 000 10 000
26–29 Fétiche de guérison des blessures 1 000 10 000
30–31 Fétiche de pourriture infâme 1 000
32–38 Fétiche de protection / poison 1 500 12 500
39–53 Figurine enchantée 100 (1) 1 000 (1)
54–56 Filet magique (C, G, V) 1 000 7 500
57–60 Filet piégeur (C, G, V) 1 000 6 000
61–62 Flasque de fer
63–65 Flèche directionnelle 2 500 17 500
66–73 Flûte enchantée 1 750 8 500
74–75 Forteresse instantanée de Daern 7 000 27 500
76–77 Gantelets de dextérité 1 000 10 000
78–79 Gantelets de force d’ogre (C,G,V) 1 000 15 000
80–81 Gantelets de maladresse 1 000
82–84 Gantelets de nage et d’escalade (C,G,V) 1 000 10 000
85 Gemme de vision 2 000 25 000
86 Gemme étincelante 2 000 17 500
87–00 Gri-gri à plumes de Quaal 500 / 1 000 2 000 / 7 000
1 : par dé de vie de la figurine.

Retour aux tables

TABLE III.E.4 MAGIE DIVERSE
RésultatValeur en XPValeur à la vente (po)
01 Grimoire de compréhension 8 000 43 500
02 Grimoire d’autorité et d’influence 7 500 40 000
03 Grimoire de la claire pensée 8 000 48 000
04–05 Grimoire vagabond 1 000
06–10 Heaume d’action sous-marine 1 000 10 000
11–12 Heaume d’alignement opposé 1 000
13 Heaume de brillance 2 500 60 000
14–18 Heaume de compréhension des langues et de lecture de la magie 1 000 12 500
19–20 Heaume de télépathie 3 000 35 000
21 Heaume de téléportation 2 500 30 000
22–27 Instruments des bardes 1 000 (1) 5 000 (1)
28 Jatte d’eau mortelle 1 000
29–31 Jatte de contrôle des élémentals d’eau 4 000 25 000
32–37 Javelot de foudre (G) 250 3000
38–43 Javelot perceur (G) 250 3 000
44 Joyau d’attaque 1 000
45 Joyau de pureté 1 000/facette
46–47 Lentilles d’aigle 3 500 18 000
48 Lentilles de charme (M) 4 000 24 000
49 Lentilles de pétrification – (2) – (2)
50–51 Lentilles de vision immédiate 2 000 12 500
52 Livre de l’exaltation suprême (C) 8 000 40 000
53 Livre de sortilèges infinis 9 000 50 000
54 Livre de viles ténèbres (C) 8 000 40 000
55 Lyre de construction 5 000 30 000
56 Mailloche des titans 4 000 12 000
57 Manuel d’expertise aux armes (G) 8 000 40 000
58 Manuel de rapidité d’action 5 000 50 000
59 Manuel de santé corporelle 5 000 50 000
60 Manuel des exercices utiles 5 000 50 000
61 Manuel des golems (C, M) 3 000 30 000
62 Manuel des voleurs (V) 8 000 40 000
63–65 Médaillon d’E.S.P 1 000/3 000 10 000/30 000
66–67 Médaillon de projection des pensées 1 000
68 Miroir d’opposition 2 000
69 Miroir des prouesses mentales 5 000 50 000
70 Miroir piégeur de vies 2 500 25 000
71–78 Onguent de Keoghtom 500 10 000
79 Ouvrage d’ineffable damnation (M) 8 000 40 000
80 Ouvrage sur la magie d’argent (M) 8 000 40 000
81 Ouvrage sur les conjurations utiles (M) 8 000 40 000
82 Pelle des excavations colossales (G) 1 000 6 500
83–84 Perle de puissance (M) 200 (3) 2 000 (3)
85–86 Perle de sagesse (C) 500 5 000
87–88 Phylactère de l’attention monstrueuse (C) 2 000
89–94 Phylactère de la foi (C) 1 000 7 500
95–98 Phylactère des longues années (C) 3 000 25 000
99–00 Pierre de contrôle des élémentals de terre (M) 1 500 12 500
1 : par niveau de l’instrument de barde.
2 : pour l’effet inversé, 12 500 px et valeur de 50 000 po
3 : par niveau du sort

Retour aux tables

TABLE III.E.5 MAGIE DIVERSE
RésultatValeur en XPValeur à la vente (po)
01 Pierre ionique 300 (1) 5 000 (1)
02–03 Pierre pesante 1 000
04–05 Pierre porte-bonheur 3 000 25 000
06–07 Pigments merveilleux de Nolzur 500 (2) 3 000 (2)
08 Pioche des titans (G) 3 500 7 000
09–14 Poussière d’apparition 1 000 4 000
15 Poussière d’éternuement et toux 1 000
16–21 Poussière de disparition 2 000 8 000
22–24 Puits sans fin 6 000 12 000
25 Robe aux couleurs scintillantes (C, M) 2 750 25 000
26–33 Robe aux objets utiles (M) 1 500 15 000
34 Robe d’archi-mage (M) 6 000 65 000
35–42 Robe de dissimulation 3 500 35 000
43 Robe de vulnérabilité (M) 1 000
44 Robe des yeux (M) 4 500 50 000
45–46 Sac à malice 2 500 15 000
47–51 Sac de contenance 5 000 25 000
50–54 Sac de haricots 3 000 5 000
55 Sac de transmutation 500
56 Sac dévoreur 1 500
57 Scie fabuleuse 1 750 12 500
58–59 Seuil cubique 5 000 17 500
60 Sphère d’annihilation (M) 3 750 30 000
61 Talisman de la sphère (M) 100 10 000
62–64 Talisman de pure sainteté (C) 3 500 27 500
65–70 Talisman de Zagy 1 000 10 000
71–72 Talisman du mal ultime (C) 3 500 32 500
73 Tambours assourdissants 500
74–75 Tambours de panique 6 500 35 000
76 Tapis de bienvenue (M) 6 500 45 000
77 Tapis de suffocation 1 500
78–79 Tapis volant 7 500 25 000
80–84 Trident d’alarme (C, G, V) 1 000 10 000
85–91 Trident de commandement aux poissons (C, G, V) 500 4 000
92–93 Trident de soumission (G) 1 250 12 500
94–95 Trident des profondeurs 1 000
96–97 Trompe à bulles
98 Trompe d’effondrement 1 500 25 000
99 Trompe de destruction 5 000 55 000
00 Trou portable 5 000 50 000
1 : par pierre.
2 : par pot de pigments.

Retour aux tables

TABLE III.E.6 MAGIE DIVERSE
RésultatValeur en XPValeur à la vente (po)
01–04 Amulette de vie 200 / niv. 1 000 / niv.
05–06 Bandes de Bilarro 750 5 000
07–08 Billes de force 200 ch. 1 000 ch.
09 Bottes ailées 2 000 20 000
10–12 Bottes aux pas multiples 1 500 7 500
13–14 Bottes nordiques 1 500 7 500
15–20 Bourse d’accessibilité 1 250 12 000
21–24 Bracelets d’archer (G) 1 000 10 000
25–26 Bracelets de brachiation 1 000 10 000
27–28 Broche anti-golems (1) (1)
29–32 Cape chauve-souris 1 500 15 000
33–34 Cape d’araignée 3 000 25 000
35–36 Carillon d’interruption 2 000 20 000
37–38 Carquois d’Ehlonna 1 500 10 000
39–40 Cartes d’illusions 1 500 15 000
41–48 Ceinture à poches 1 000 10 000
49–51 Ceinture des nains 3 500 20 000
52–53 Chandelier de lumière et de ténèbres 3 000 25 000
54–60 Chapeau de déguisement 1 000 8 000
61–65 Chapeau de différence 1 000 8 000
66–70 Chapeau de stupidité 1 000
71–72 Chaussures de Fharlanghn 2 000 20 000
73–76 Cheval de pierre 2 000 12 000
77–78 Colle suprême 32/g 24/g
79–85 Concordat de Boccob (M) 4 500 35 000
86–90 Cor de brume 400 4 000
91–92 Cor du Bien (du Mal) 750 3 250
93–97 Cuillère agitatrice 500 5 000
98–00 Cuillère de Murlynd 750 4 000
1 : voir la description de l’objet.

Retour aux tables

TABLE III.E.7 MAGIE DIVERSE
RésultatValeur en XPValeur à la vente (po)
01–03 Cyclocône (M) 1 000 6 500
04–06 Drap de petitesse 1 250 12 500
07–10 Éventail des vents 500 2 500
11–14 Fléchette du nid de frelons 750 7 500
15–17 Gants anti-projectiles 1 500 10 000
18–21 Gants de talent de voleur 1 000 5 000
22–24 Gemme de perspicacité 3 000 3 000
25–29 Havresac de Heward 3 000 30 000
30–33 Lanterne d’ombre 750 6 000
34–36 Lentilles d’ultravision 750 5 000
37–40 Lentilles de détection 250 1 500
41–42 Manteau de Célestian 1 500 15 000
43 Objet aux pouvoirs prodigieux 4 000 40 000
44–47 Œuf de la raison 250 2 500
48–49 Œuf destructeur 500
50–51 Œuf du désir (1) (1)
52–57 Pantoufles d’araignée 8 000 48 000
58–62 Pantoufles de combat 1 000 10 000
63–64 Perle des sirènes 900 4 500
65–68 Pichet abondant de Zagyg 750 3 500
69–70 Pierre philosophale 1 000 10 000
71–73 Poussière d’illusion 10/pincée 100/pincée
74–76 Poussière de sécheresse 1 000 8 000
77–80 Poussière sans traces 500 200/pincée
81 Prison de Zagyg (M) 2 750 25 000
82–87 Robe de vermine (M) 1 000
88–89 Robe étoilée (M) 4 000 12 000
90–97 Sac à composantes de Zagyg (M) 100/util. 1 000/util
98–00 Solvant universel 1 000 7 000
1 : voir la description de l’objet.
Source(s) :
Guide du MaîtreUnearthed Arcana p.86

Vous ne pouvez pas poster de commentaire.