#05 - TABLE III.D.1 et III.D.2 - Bâtons, bâtonnets et baguettes

Type :
Bâtons, Baguettes, Bâtonnets, Table
Générique

III.D.1 BAGUETTES ET BÂTONS
Résultat Valeur en XP* Valeur à la vente (po)*
01–06 Baguette d’absorption (C, M) 7 500 40 000
07–16 Baguette d’annulation 10 000 15 000
17 Baguette de châtiment (C, G) 4 000 15 000
18–20 Baguette de passage 5 000 50 000
21 Baguette de pouvoir seigneurial (G) 6 000 20 000
22 Baguette de résurrection (C) 10 000 35 000
23–26 Baguette de sécurité 3 000 30 000
27 Baguette de séduction (C, M, V) 5 000 30 000
28–30 Baguette de splendeur 2 500 25 000
31 Baguette de suzeraineté 8 000 35 000
32–35 Baguette de vigilance 7 000 50 000
36–40 Baguette fléau d’arme 2 000 20 000
41 Bâton de commandement (C, M) 5 000 25 000
42–47 Bâton de contrecoup (C, M) 6 000 15 000
48–51 Bâton de flétrissement (C) 8 000 35 000
52 Bâton de foudre et tonnerre 8 000 20 000
53 Bâton de mage (M) 15 000 75 000
54–56 Bâton de nuée d’insectes 100/chg. 500/chg.
57 Bâton de puissance (M) 12 000 60 000
58–63 Bâton de serpent (C) 7 000 35 000
64–70 Bâton de soins (C) 6 000 25 000
71–76 Bâton javelot 1 000-3 500 5 000-25 000
77–83 Bâton masse d’armes 1 500 12 500
84–90 Bâton propulseur (D) 2 000 10 000
91–00 Bâton sylvestre (D) 8 000 40 000

* Cela implique que l’objet possède toutes ses charges.
Les objets sont utilisables par des personnages de toutes classes, sauf restrictions indiquées : (C) = clercs uniquement ; (D) = druides uniquement ; (G) = cavaliers et guerriers uniquement ; (M) = magiciens uniquement ; (V) = voleurs uniquement.

III.D.2 BÂTONNETS
Résultat Valeur en XP* Valeur à la vente (po)*
01–04 Boules de Feu 2 000 16 000
05–06 Conjuration (M) 7 000 35 000
07–09 Défoliation 1 000 6 000
10–13 De poing (G, M, V) 500 5 000
14–17 Détection d’ennemis 2 000 10 000
18–21 Détection de la magie 2 500 25 000
22–26 Détection des métaux et des minéraux 1 500 35 000
27–30 Détection des pièges et des portes secrètes 5 000 40 000
31–34 Éclairs 2 000 16 000
35–38 Effroi (C, M) 3 000 15 000
39–42 Extinction 1 250 10 000
43–44 Feu (M) 4 500 25 000
45 Force (G, M) 3 000 30 000
46–47 Foudre (M) 4 000 30 000
48 Givre (M) 6 000 50 000
49–52 Illumination 2 000 10 000
53–56 Illusion (M) 3 000 20 000
57–64 Merveilleux (M) 6 000 10 000
65–68 Métamorphose (M) 3 500 25 000
69–72 Modification de taille 3 000 20 000
73–78 Négation 3 500 15 000
79–82 Paralysie (M) 3 500 25 000
83 Pouvoirs prodigieux 2 500 12 500
84–91 Projectiles magiques 4 000 35 000
92–94 Tempête de glace 2 500 20 000
95–96 Terre et pierre 1 000-1 500 10 000-15 000
97–98 Transmutation des métaux 2 500 7 500
99–00 Vapeur(C, M) 4 500 25 000

* Cela implique que l’objet possède toutes ses charges.
Les objets sont utilisables par des personnages de toutes classes, sauf restrictions indiquées : (C) = clercs uniquement ; (G) = cavaliers et guerriers uniquement ; (M) = magiciens uniquement ; (V) = voleurs uniquement

Source(s) :
Guide du MaîtreUnearthed Arcana p.85

Vous ne pouvez pas poster de commentaire.